Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21Điểm trung bình mùa giải
14 trận · 2T 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
Cao nhất 6.65
Hết hợp đồng2026.11.16 Sắp hết hạn
Hợp đồng còn lại37 ngày
Trong giải56/58
Cùng vị trí13/13
Sát thương/phút133.0
CS/phút0.9
Tầm nhìn/phút3.88
Chênh vàng phút 15-107.0
Tỷ trọng sát thương6.4%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.75 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.58 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.35 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | B | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | B | 0/3/8 | 4.98 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | B | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | B | 0/5/0 | 3.80 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | B | 0/1/4 | 5.35 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | B | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | T | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | T | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | B | 0/8/4 | 4.69 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | B | 2/3/5 | 6.65 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của LEVIATÁN ·
Tuyển thủ tự do CBLOL ·
Cách tính điểm