Spring | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 16.5 / 15.0 / 8.1 | 6.35 | |
| 5 | 60% | 13.6 / 15.6 / 9.0 | 6.04 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 14/19/10 | 5.62 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 10/16/10 | 5.42 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | T | 12/14/10 | 6.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 15/20/16 | 5.78 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | B | 13/15/9 | 5.85 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 17/12/6 | 7.03 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 11/18/10 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 20/15/6 | 6.62 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 23/14/6 | 7.33 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | B | 21/17/8 | 6.35 |
Dự đoán đội hình 2027 của Wolves Esports · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm