điểm mùa 2026 6.25 (16 trận · thắng 44%)
Hợp đồng của Spring kết thúc vào hết mùa 2026. Hợp đồng kết thúc năm 2026, nên sẽ tự do cho mùa 2027. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Đặc vụ | Trận | Tỷ lệ thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Viper | 11 | 36% | 6.35 |
| Omen | 5 | 60% | 6.04 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | B | 14/19/10 | 5.62 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | B | 10/16/10 | 5.42 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Omen | T | 12/14/10 | 6.05 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | T | 15/20/16 | 5.78 |
| 2026-08-08 | A Team | Viper | B | 13/15/9 | 5.85 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | T | 17/12/6 | 7.03 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Omen | B | 11/18/10 | 5.3 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | T | 20/15/6 | 6.62 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | B | 23/14/6 | 7.33 |
| 2026-07-14 | All Gamers | Viper | B | 21/17/8 | 6.35 |
Dự đoán đội hình 2027 của WOLVES ESPORTS · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm (tiếng Anh)