yosemite | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 19.8 / 16.2 / 4.0 | 6.61 | |
| 4 | 25% | 17.0 / 15.5 / 2.2 | 6.23 | |
| 4 | 50% | 12.8 / 14.5 / 6.0 | 5.82 | |
| 3 | 33% | 12.7 / 14.3 / 8.7 | 5.81 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 15/15/10 | 6.12 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 22/14/2 | 7.45 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | T | 20/17/2 | 6.45 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 26/20/5 | 6.50 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | B | 13/17/2 | 5.40 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 28/14/7 | 8.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 14/15/3 | 6.17 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 21/16/7 | 6.72 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 13/18/3 | 5.25 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | B | 15/18/4 | 5.70 |
Dự đoán đội hình 2027 của Wolves Esports · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm