note saison 2026 6.25 (16 matchs · 44% de victoires)
Le contrat de Spring se termine le fin 2026. Son contrat se terminant en 2026, il devient agent libre pour 2027. Les données ci-dessous proviennent des statistiques officielles de la saison 2026 d'Oracle's Elixir.
| Agent | Matchs | Victoires | Note |
|---|---|---|---|
| Viper | 11 | 36% | 6.35 |
| Omen | 5 | 60% | 6.04 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | D | 14/19/10 | 5.62 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | D | 10/16/10 | 5.42 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Omen | V | 12/14/10 | 6.05 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | V | 15/20/16 | 5.78 |
| 2026-08-08 | A Team | Viper | D | 13/15/9 | 5.85 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | V | 17/12/6 | 7.03 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Omen | D | 11/18/10 | 5.3 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | V | 20/15/6 | 6.62 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | D | 23/14/6 | 7.33 |
| 2026-07-14 | All Gamers | Viper | D | 21/17/8 | 6.35 |
Prédiction d'effectif 2027 de WOLVES ESPORTS · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note (en anglais)