aluba | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 12.7 / 15.1 / 4.3 | 5.83 | |
| 3 | 33% | 13.0 / 15.3 / 6.7 | 5.90 | |
| 3 | 67% | 12.0 / 15.3 / 10.3 | 5.73 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 14/17/6 | 5.67 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | B | 10/15/8 | 5.83 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | T | 15/14/4 | 6.23 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 16/22/19 | 5.80 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | B | 9/17/4 | 5.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | T | 11/18/6 | 5.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 11/16/6 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 18/14/8 | 6.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 12/17/6 | 5.60 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | B | 13/17/9 | 5.85 |
Dự đoán đội hình 2027 của Wolves Esports · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm