Flicker | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 10.4 / 16.0 / 4.0 | 5.16 | |
| 5 | 20% | 9.2 / 15.2 / 5.4 | 5.11 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02vs VARREL | vs | D | 9/17/5 | 4.80 | |
| 08.02vs VARREL | vs | V | 12/12/12 | 6.05 | |
| 08.02vs VARREL | vs | D | 9/17/6 | 5.15 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | D | 3/13/1 | 4.10 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | D | 13/17/3 | 5.45 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | D | 7/16/3 | 4.70 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | D | 7/17/4 | 4.60 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | V | 11/15/3 | 5.25 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | V | 12/14/5 | 5.85 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 15/18/5 | 5.40 |
Previsão de elenco 2027 de DRX · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada