Crazyguy | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 14.5 / 14.5 / 7.9 | 6.23 | |
| 3 | 0% | 15.3 / 17.3 / 6.0 | 5.76 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 17.0 / 7.0 | 4.90 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 18/19/10 | 6.25 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | V | 18/12/9 | 7.05 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 13/17/5 | 5.62 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 17/5/7 | 8.60 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 11/18/10 | 5.50 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 14/15/11 | 6.62 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | D | 18/18/8 | 6.12 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 11/16/7 | 5.30 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 20/14/10 | 6.58 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | V | 13/16/6 | 5.35 |
Prédiction d'effectif 2027 de Rex Regum Qeon · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note