2026シーズン レーティング 6.08(19 試合 · 勝率 37%)
Crazyguy は VCT パシフィック REX REGUM QEON に所属しています。
Crazyguy の契約は 2026シーズン終了 に満了します。 2026年で契約が切れるため 2027シーズンはフリーエージェントになります。 以下の記録は Oracle's Elixir の2026シーズン公式試合データによるものです。
| エージェント | 試合 | 勝率 | レーティング |
|---|---|---|---|
| Sova | 15 | 47% | 6.23 |
| Fade | 3 | 0% | 5.76 |
| Sage | 1 | 0% | 4.9 |
| 日付 | 対戦相手 | エージェント | 結果 | KDA | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | FULL SENSE | Sova | 敗 | 18/19/10 | 6.25 |
| 2026-08-19 | FULL SENSE | Sova | 勝 | 18/12/9 | 7.05 |
| 2026-08-19 | FULL SENSE | Fade | 敗 | 13/17/5 | 5.62 |
| 2026-08-13 | Sharper Esports | Sova | 勝 | 17/5/7 | 8.6 |
| 2026-08-13 | Sharper Esports | Sova | 敗 | 11/18/10 | 5.5 |
| 2026-08-13 | Sharper Esports | Sova | 敗 | 14/15/11 | 6.62 |
| 2026-08-09 | Nongshim RedForce | Sova | 敗 | 18/18/8 | 6.12 |
| 2026-08-09 | Nongshim RedForce | Sova | 勝 | 11/16/7 | 5.3 |
| 2026-08-09 | Nongshim RedForce | Sova | 勝 | 20/14/10 | 6.58 |
| 2026-08-01 | FULL SENSE | Sova | 勝 | 13/16/6 | 5.35 |
REX REGUM QEON 2027 ロスター予想 · VCT PACIFIC FA 一覧 · レーティングの算出方法(英語)