chloric Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 43% | 14.3 / 15.6 / 6.4 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 9.0 / 16.5 / 10.0 | 5.05 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 18.0 / 3.0 | 4.90 | |
| 1 | 100% | 13.0 / 13.0 / 5.0 | 5.78 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | D | 21/15/8 | 6.53 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | D | 16/15/6 | 6.32 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | V | 7/21/9 | 4.28 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | V | 13/13/5 | 5.78 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 11/14/7 | 5.70 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 21/18/8 | 6.55 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 17/16/11 | 6.30 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 12/16/4 | 5.75 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | D | 11/13/3 | 5.72 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | V | 15/16/8 | 6.05 |
Prédiction d'effectif 2027 de NAVI · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note