BeYN | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38% | 13.5 / 14.2 / 5.5 | 6.04 | |
| 8 | 50% | 14.1 / 14.0 / 4.6 | 5.91 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 10.0 | 6.28 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | L | 20/16/1 | 6.23 | |
| 08.28vs T1 | vs | L | 11/17/5 | 5.10 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | L | 16/15/6 | 6.08 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | W | 16/14/5 | 6.35 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | L | 13/14/6 | 6.32 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 10/15/6 | 5.40 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 11/8/7 | 6.58 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 14/20/8 | 5.83 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | L | 22/17/9 | 6.95 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | W | 14/16/6 | 5.72 |
DRX 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated