BeYN | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38% | 13.5 / 14.2 / 5.5 | 6.04 | |
| 8 | 50% | 14.1 / 14.0 / 4.6 | 5.91 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 10.0 | 6.28 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | D | 20/16/1 | 6.23 | |
| 08.28vs T1 | vs | D | 11/17/5 | 5.10 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | D | 16/15/6 | 6.08 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | V | 16/14/5 | 6.35 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | D | 13/14/6 | 6.32 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 10/15/6 | 5.40 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 11/8/7 | 6.58 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 14/20/8 | 5.83 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | D | 22/17/9 | 6.95 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | V | 14/16/6 | 5.72 |
Previsão de elenco 2027 de DRX · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada