aluba | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 12.7 / 15.1 / 4.3 | 5.83 | |
| 3 | 33% | 13.0 / 15.3 / 6.7 | 5.90 | |
| 3 | 67% | 12.0 / 15.3 / 10.3 | 5.73 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 14/17/6 | 5.67 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 10/15/8 | 5.83 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | W | 15/14/4 | 6.23 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 16/22/19 | 5.80 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | L | 9/17/4 | 5.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 11/18/6 | 5.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 11/16/6 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 18/14/8 | 6.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 12/17/6 | 5.60 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | L | 13/17/9 | 5.85 |
Wolves Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated