aluba | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 12.7 / 15.1 / 4.3 | 5.83 | |
| 3 | 33% | 13.0 / 15.3 / 6.7 | 5.90 | |
| 3 | 67% | 12.0 / 15.3 / 10.3 | 5.73 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | D | 14/17/6 | 5.67 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | D | 10/15/8 | 5.83 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | V | 15/14/4 | 6.23 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | V | 16/22/19 | 5.80 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | D | 9/17/4 | 5.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | V | 11/18/6 | 5.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 11/16/6 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 18/14/8 | 6.38 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 12/17/6 | 5.60 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | D | 13/17/9 | 5.85 |
Previsão de elenco 2027 de Wolves Esports · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada