Absol | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 44% | 16.8 / 17.3 / 4.7 | 5.87 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 16.0 / 2.0 | 5.28 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 13.0 / 3.0 | 5.38 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 6/15/2 | 4.50 | |
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 8/13/3 | 5.38 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 15/18/10 | 6.05 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | D | 11/19/4 | 4.92 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 15/15/8 | 6.35 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | V | 26/16/3 | 6.78 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | D | 23/16/4 | 6.58 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | D | 12/16/5 | 5.62 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | D | 23/20/1 | 5.95 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | D | 15/18/2 | 5.67 |
Prédiction d'effectif 2027 de ZETA DIVISION · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note