Xun JGL
Bilibili Gaming · LPL
6.06시즌 평균 평점
115경기 · 82승 71%
3.8 / 2.8 / 9.6 (KDA 4.86)
최고 평점 8.87
계약 만료2027.11.16
남은 계약13개월
리그 내 순위34위 / 73명
포지션 내 순위5위 / 15명
분당 피해량484.0
분당 CS7.1
분당 시야1.66
15분 골드차-43.0
팀 내 딜 비중16.6%
자주 쓴 챔피언
| 챔피언 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|
자르반 4세 | 17 | 71% | 3.3 / 2.7 / 16.0 | 6.59 |
판테온 | 17 | 82% | 4.6 / 3.0 / 8.2 | 5.82 |
신 짜오 | 13 | 62% | 3.9 / 3.0 / 9.1 | 5.99 |
리 신 | 12 | 83% | 4.0 / 2.2 / 11.2 | 6.46 |
나피리 | 11 | 82% | 6.0 / 2.2 / 7.5 | 6.41 |
오공 | 7 | 71% | 2.9 / 2.3 / 8.3 | 5.86 |
바이 | 7 | 57% | 2.7 / 3.0 / 7.0 | 5.47 |
트런들 | 5 | 60% | 2.0 / 2.0 / 7.8 | 5.46 |
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 챔피언 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 리 신 | 패 | 0/6/2 | 4.24 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 판테온 | 승 | 3/2/12 | 6.26 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 나피리 | 패 | 0/5/1 | 5.25 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 자르반 4세 | 패 | 1/4/8 | 5.44 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 스카너 | 승 | 1/1/18 | 6.95 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 트런들 | 승 | 2/1/7 | 5.59 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 키아나 | 승 | 7/0/7 | 6.87 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 바이 | 승 | 5/0/12 | 7.50 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 초가스 | 패 | 4/6/7 | 5.34 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 스카너 | 승 | 1/2/14 | 6.04 |
경력
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 137 · WLDs 8 · ASI 6 | 151 |
| 2025 | Bilibili Gaming | DCup 9 | 9 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 71 · MSI 22 · WLDs 17 · DCup 6 · EWC 3 | 119 |
Oracle's Elixir 공식 경기 기록 기준
같은 팀
같은 포지션 평점 상위
Bilibili Gaming 2027 로스터 예측 ·
LPL FA 명단 ·
평점 산출 방법