climber JGL
Ultra Prime · LPL
5.94Média da temporada
12 jogos · 6V 50%
4.7 / 3.4 / 6.1 (KDA 3.15)
Melhor nota 8.03
Fim do contrato2027.11.16
Contrato restante13 meses
Na liga48º de 73
Na função12º de 15
Dano/min453.0
CS/min6.6
Visão/min1.68
Dif. de ouro aos 15+122.0
Parcela de dano17.3%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Pantheon | 4 | 100% | 8.0 / 3.0 / 8.8 | 6.50 |
Jarvan IV | 4 | 25% | 1.5 / 4.2 / 5.2 | 4.96 |
Vi | 1 | 0% | 7.0 / 3.0 / 8.0 | 8.03 |
Xin Zhao | 1 | 100% | 2.0 / 0.0 / 5.0 | 6.42 |
Nocturne | 1 | 0% | 4.0 / 3.0 / 3.0 | 6.08 |
Naafiri | 1 | 0% | 5.0 / 6.0 / 1.0 | 4.97 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Pantheon | V | 6/2/7 | 6.39 |
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Jarvan IV | V | 3/3/11 | 6.19 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Nocturne | D | 4/3/3 | 6.08 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Pantheon | V | 12/6/12 | 6.27 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Jarvan IV | D | 0/4/2 | 4.36 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Vi | D | 7/3/8 | 8.03 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Pantheon | V | 4/2/4 | 5.89 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Jarvan IV | D | 1/3/5 | 4.55 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Xin Zhao | V | 2/0/5 | 6.42 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Pantheon | V | 10/2/12 | 7.45 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 12 | 12 |
| 2025 | LGD Gaming | LPL 49 | 49 |
| 2024 | LGD Gaming Young Team | LDL 69 | 69 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de Ultra Prime ·
Agentes livres da LPL ·
Como a nota é calculada