yosemite | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 19.8 / 16.2 / 4.0 | 6.61 | |
| 4 | 25% | 17.0 / 15.5 / 2.2 | 6.23 | |
| 4 | 50% | 12.8 / 14.5 / 6.0 | 5.82 | |
| 3 | 33% | 12.7 / 14.3 / 8.7 | 5.81 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 15/15/10 | 6.12 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 22/14/2 | 7.45 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | W | 20/17/2 | 6.45 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 26/20/5 | 6.50 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | L | 13/17/2 | 5.40 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 28/14/7 | 8.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 14/15/3 | 6.17 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 21/16/7 | 6.72 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 13/18/3 | 5.25 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | L | 15/18/4 | 5.70 |
Wolves Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated