xdll | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 13.4 / 16.6 / 6.6 | 5.60 | |
| 7 | 29% | 15.1 / 14.3 / 3.4 | 5.97 | |
| 3 | 67% | 13.0 / 14.0 / 7.3 | 5.63 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 18.0 / 5.0 | 5.22 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 4/13/3 | 4.45 | |
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 7/14/4 | 4.88 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 14/11/6 | 6.10 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | D | 15/17/8 | 5.97 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 22/15/4 | 6.83 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | V | 16/14/5 | 5.85 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | D | 11/18/5 | 5.22 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | D | 14/12/4 | 6.15 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | D | 18/19/7 | 6.15 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | D | 6/17/3 | 4.53 |
Previsão de elenco 2027 de ZETA DIVISION · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada