Shr1mp | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 16.2 / 13.2 / 5.3 | 6.44 | |
| 8 | 50% | 12.6 / 14.9 / 5.8 | 5.87 | |
| 4 | 50% | 15.0 / 14.0 / 9.5 | 6.27 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | B | 10/15/4 | 5.75 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | B | 17/19/10 | 5.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | B | 14/20/10 | 5.55 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | T | 14/17/10 | 5.95 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | T | 17/12/7 | 6.83 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | B | 16/14/7 | 6.30 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | T | 13/6/7 | 6.97 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | B | 7/15/4 | 5.25 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | T | 15/13/2 | 5.83 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | B | 18/13/3 | 6.80 |
Dự đoán đội hình 2027 của All Gamers · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm