Shr1mp | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 16.2 / 13.2 / 5.3 | 6.44 | |
| 8 | 50% | 12.6 / 14.9 / 5.8 | 5.87 | |
| 4 | 50% | 15.0 / 14.0 / 9.5 | 6.27 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 10/15/4 | 5.75 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 17/19/10 | 5.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | L | 14/20/10 | 5.55 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 14/17/10 | 5.95 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 17/12/7 | 6.83 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 16/14/7 | 6.30 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | W | 13/6/7 | 6.97 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 7/15/4 | 5.25 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | W | 15/13/2 | 5.83 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | L | 18/13/3 | 6.80 |
All Gamers 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated