Shr1mp | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 16.2 / 13.2 / 5.3 | 6.44 | |
| 8 | 50% | 12.6 / 14.9 / 5.8 | 5.87 | |
| 4 | 50% | 15.0 / 14.0 / 9.5 | 6.27 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 10/15/4 | 5.75 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 17/19/10 | 5.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | D | 14/20/10 | 5.55 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 14/17/10 | 5.95 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 17/12/7 | 6.83 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 16/14/7 | 6.30 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | V | 13/6/7 | 6.97 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 7/15/4 | 5.25 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | V | 15/13/2 | 5.83 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | D | 18/13/3 | 6.80 |
Previsão de elenco 2027 de All Gamers · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada