ra1ny | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 17.6 / 17.1 / 3.8 | 6.10 | |
| 4 | 75% | 18.0 / 19.0 / 4.8 | 5.78 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | B | 18/17/4 | 6.23 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | B | 8/20/6 | 4.88 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | B | 12/16/4 | 5.85 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | B | 19/15/1 | 6.50 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | B | 11/20/4 | 4.85 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | T | 14/18/6 | 5.15 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | T | 22/20/7 | 6.23 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 27/17/4 | 7.10 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 19/15/5 | 6.50 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 5/13/4 | 4.38 |
Dự đoán đội hình 2027 của Titan Esports Club · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm