ra1ny | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 17.6 / 17.1 / 3.8 | 6.10 | |
| 4 | 75% | 18.0 / 19.0 / 4.8 | 5.78 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 18/17/4 | 6.23 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 8/20/6 | 4.88 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 12/16/4 | 5.85 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 19/15/1 | 6.50 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | D | 11/20/4 | 4.85 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 14/18/6 | 5.15 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 22/20/7 | 6.23 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 27/17/4 | 7.10 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 19/15/5 | 6.50 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 5/13/4 | 4.38 |
Prédiction d'effectif 2027 de Titan Esports Club · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note