ra1ny | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 17.6 / 17.1 / 3.8 | 6.10 | |
| 4 | 75% | 18.0 / 19.0 / 4.8 | 5.78 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | L | 18/17/4 | 6.23 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | L | 8/20/6 | 4.88 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | L | 12/16/4 | 5.85 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | L | 19/15/1 | 6.50 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | L | 11/20/4 | 4.85 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | W | 14/18/6 | 5.15 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | W | 22/20/7 | 6.23 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 27/17/4 | 7.10 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 19/15/5 | 6.50 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 5/13/4 | 4.38 |
Titan Esports Club 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated