lucas Ngoại binh | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 25% | 13.1 / 15.1 / 5.9 | 5.83 | |
| 5 | 80% | 13.4 / 16.2 / 9.8 | 5.81 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 16.0 / 3.0 | 6.38 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | B | 8/15/6 | 5.12 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | B | 18/15/9 | 6.50 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | B | 10/14/2 | 5.70 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | B | 3/17/5 | 3.88 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | B | 13/19/5 | 5.70 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | T | 19/12/7 | 6.90 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | T | 22/15/7 | 7.03 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 13/16/6 | 5.45 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 11/15/9 | 5.70 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 2/13/4 | 4.10 |
Dự đoán đội hình 2027 của Titan Esports Club · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm