nAts | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 16.1 / 12.8 / 5.2 | 6.42 | |
| 7 | 71% | 15.6 / 11.4 / 5.0 | 6.61 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 16.0 / 8.0 | 6.20 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 11/16/3 | 5.45 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 14/15/6 | 6.23 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | V | 9/9/3 | 5.60 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 15/15/7 | 6.30 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 17/9/9 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 20/14/6 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 13/10/6 | 6.38 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 21/13/7 | 6.58 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 17/15/8 | 6.47 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 15/6/3 | 7.40 |
Previsão de elenco 2027 de Team Liquid · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada