Klaus | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 14.9 / 13.8 / 11.5 | 6.31 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 3.0 | 4.60 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | L | 18/15/6 | 6.80 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 10/13/18 | 6.12 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 8/16/13 | 4.90 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | W | 17/12/9 | 6.53 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | L | 7/15/3 | 4.60 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | W | 15/14/13 | 6.38 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | L | 18/18/13 | 6.15 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | W | 12/7/9 | 6.50 | |
| 07.23vs T1 | vs | W | 21/15/11 | 7.10 |
VARREL 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated