Klaus | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 14.9 / 13.8 / 11.5 | 6.31 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 3.0 | 4.60 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | D | 18/15/6 | 6.80 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | V | 10/13/18 | 6.12 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | V | 8/16/13 | 4.90 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | V | 17/12/9 | 6.53 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | D | 7/15/3 | 4.60 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | V | 15/14/13 | 6.38 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 18/18/13 | 6.15 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | V | 12/7/9 | 6.50 | |
| 07.23vs T1 | vs | V | 21/15/11 | 7.10 |
Previsão de elenco 2027 de VARREL · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada