Francis | 요원 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 75% | 17.8 / 15.4 / 4.2 | 6.35 | |
| 7 | 57% | 16.0 / 15.0 / 7.7 | 6.36 | |
| 6 | 50% | 15.0 / 14.3 / 7.5 | 6.20 | |
| 2 | 0% | 8.0 / 17.0 / 9.5 | 5.06 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 16.0 / 2.0 | 4.88 |
| 날짜 | 상대 | 요원 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | 승 | 12/21/6 | 5.15 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 승 | 23/11/2 | 7.75 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 10/16/2 | 4.88 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 17/18/4 | 6.03 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | 패 | 21/17/5 | 6.47 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 승 | 21/13/5 | 7.03 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 패 | 11/20/1 | 4.90 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | 승 | 27/11/4 | 8.35 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | 승 | 18/20/6 | 5.72 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | 패 | 8/20/4 | 4.35 |
NongShim RedForce 2027 로스터 예측 · VCT PACIFIC FA 명단 · 평점 산출 방법