fireballops | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 15.0 / 13.8 / 3.8 | 6.09 | |
| 4 | 25% | 13.0 / 14.5 / 3.8 | 5.69 | |
| 2 | 0% | 9.0 / 18.0 / 5.5 | 4.88 | |
| 1 | 100% | 21.0 / 13.0 / 6.0 | 6.62 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 18.0 / 0.0 | 5.97 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | B | 12/15/7 | 5.75 | |
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | B | 11/19/3 | 4.88 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | B | 17/14/4 | 5.92 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | B | 10/14/1 | 5.15 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | T | 13/10/6 | 6.58 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | T | 12/10/6 | 6.20 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | B | 13/14/6 | 6.00 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | T | 17/11/1 | 6.55 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | T | 21/19/0 | 6.08 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | T | 20/14/5 | 6.45 |
Dự đoán đội hình 2027 của Cloud9 · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm