เรตติ้งฤดูกาล 2026 5.91 (20 เกม · ชนะ 45%)
fireballops เล่นให้ CLOUD9 ใน VCT อเมริกา
สัญญาของ fireballops สิ้นสุดในวันที่ สิ้นสุดฤดูกาล 2028 มีสัญญาถึงหลังปี 2027 ตัวเลขด้านล่างมาจากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการฤดูกาล 2026 ของ Oracle's Elixir
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|
| Cypher | 12 | 58% | 6.09 |
| Vyse | 4 | 25% | 5.69 |
| Viper | 2 | 0% | 4.88 |
| Phoenix | 1 | 100% | 6.62 |
| Chamber | 1 | 0% | 5.97 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | BESTIA | Vyse | พ | 12/15/7 | 5.75 |
| 2026-08-20 | BESTIA | Cypher | พ | 11/19/3 | 4.88 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Cypher | พ | 17/14/4 | 5.92 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Vyse | พ | 10/14/1 | 5.15 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Cypher | ช | 13/10/6 | 6.58 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Cypher | ช | 12/10/6 | 6.2 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Vyse | พ | 13/14/6 | 6.0 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Cypher | ช | 17/11/1 | 6.55 |
| 2026-08-08 | 100 Thieves | Cypher | ช | 21/19/0 | 6.08 |
| 2026-08-08 | 100 Thieves | Cypher | ช | 20/14/5 | 6.45 |
ทำนายรายชื่อ CLOUD9 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง