v1c | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38% | 13.9 / 15.2 / 9.7 | 5.89 | |
| 6 | 67% | 9.8 / 12.7 / 9.8 | 5.61 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 14.0 / 1.0 | 5.12 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | B | 12/18/8 | 5.65 | |
| 08.20vs BESTIA | vs BESTIA | B | 13/16/14 | 5.95 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | B | 15/13/11 | 6.15 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | B | 7/14/8 | 4.97 | |
| 08.17vs Evil Geniuses | vs | T | 10/12/10 | 5.80 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | T | 8/12/10 | 5.40 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | B | 8/13/6 | 5.45 | |
| 08.15vs Fluxo W7M | vs | T | 12/10/7 | 6.10 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | T | 16/21/10 | 5.50 | |
| 08.08vs 100 Thieves | vs | T | 8/11/14 | 5.95 |
Dự đoán đội hình 2027 của Cloud9 · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm