DaviH | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 56% | 12.4 / 14.2 / 6.8 | 5.93 | |
| 13 | 62% | 10.8 / 10.9 / 6.7 | 6.11 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | B | 10/16/7 | 5.60 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | T | 7/3/6 | 6.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | T | 16/9/9 | 7.15 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | B | 11/18/8 | 5.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | B | 20/17/8 | 6.55 | |
| 09.06vs NRG | vs | T | 10/14/4 | 5.83 | |
| 09.06vs NRG | vs | B | 7/14/4 | 5.08 | |
| 09.06vs NRG | vs | T | 15/10/5 | 6.97 | |
| 09.06vs NRG | vs | B | 10/13/5 | 6.03 | |
| 09.06vs NRG | vs | T | 18/15/5 | 6.10 |
Dự đoán đội hình 2027 của LOUD · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm