เรตติ้งฤดูกาล 2026 5.88 (19 เกม · ชนะ 58%)
DaviH เล่นให้ LOUD ใน VCT อเมริกา
สัญญาของ DaviH สิ้นสุดในวันที่ สิ้นสุดฤดูกาล 2027 มีสัญญาถึงหลังปี 2027 ตัวเลขด้านล่างมาจากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการฤดูกาล 2026 ของ Oracle's Elixir
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|
| Sova | 11 | 64% | 5.81 |
| Fade | 8 | 50% | 5.99 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | MIBR | Sova | ช | 10/14/12 | 5.6 |
| 2026-08-31 | MIBR | Fade | ช | 10/16/6 | 5.12 |
| 2026-08-29 | NRG | Fade | พ | 3/12/1 | 4.5 |
| 2026-08-29 | NRG | Sova | พ | 10/14/3 | 5.58 |
| 2026-08-29 | NRG | Sova | ช | 7/17/10 | 5.2 |
| 2026-08-28 | FURIA | Fade | ช | 21/9/7 | 7.78 |
| 2026-08-28 | FURIA | Sova | ช | 12/8/7 | 6.6 |
| 2026-08-10 | 100 Thieves | Fade | พ | 7/16/10 | 5.12 |
| 2026-08-10 | 100 Thieves | Sova | พ | 12/16/6 | 5.47 |
| 2026-08-08 | G2 Esports | Sova | ช | 18/18/13 | 6.12 |
ทำนายรายชื่อ LOUD 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT AMERICAS · วิธีคำนวณเรตติ้ง