DaviH | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 56% | 12.4 / 14.2 / 6.8 | 5.93 | |
| 13 | 62% | 10.8 / 10.9 / 6.7 | 6.11 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | L | 10/16/7 | 5.60 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | W | 7/3/6 | 6.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | W | 16/9/9 | 7.15 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | L | 11/18/8 | 5.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | L | 20/17/8 | 6.55 | |
| 09.06vs NRG | vs | W | 10/14/4 | 5.83 | |
| 09.06vs NRG | vs | L | 7/14/4 | 5.08 | |
| 09.06vs NRG | vs | W | 15/10/5 | 6.97 | |
| 09.06vs NRG | vs | L | 10/13/5 | 6.03 | |
| 09.06vs NRG | vs | W | 18/15/5 | 6.10 |
LOUD 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated