DaviH | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 56% | 12.4 / 14.2 / 6.8 | 5.93 | |
| 13 | 62% | 10.8 / 10.9 / 6.7 | 6.11 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 10/16/7 | 5.60 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | V | 7/3/6 | 6.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | V | 16/9/9 | 7.15 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 11/18/8 | 5.72 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 20/17/8 | 6.55 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 10/14/4 | 5.83 | |
| 09.06vs NRG | vs | D | 7/14/4 | 5.08 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 15/10/5 | 6.97 | |
| 09.06vs NRG | vs | D | 10/13/5 | 6.03 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 18/15/5 | 6.10 |
Previsão de elenco 2027 de LOUD · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada