CyvOph | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 10.6 / 13.7 / 8.4 | 5.74 | |
| 5 | 40% | 13.2 / 17.0 / 7.8 | 5.70 | |
| 2 | 50% | 10.0 / 15.5 / 12.0 | 5.50 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 17.0 / 11.0 | 5.83 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | V | 10/13/8 | 5.58 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 11/17/5 | 4.97 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 15/23/11 | 5.45 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 11/18/19 | 5.50 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 14/17/11 | 5.83 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | D | 4/14/5 | 4.30 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | V | 18/16/7 | 6.40 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | D | 8/15/6 | 5.25 | |
| 07.24vs Gentle Mates | vs | D | 6/16/8 | 4.88 | |
| 07.24vs Gentle Mates | vs | D | 12/16/8 | 6.08 |
Prédiction d'effectif 2027 de NAVI · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note