avez | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 14.1 / 14.0 / 6.6 | 6.02 | |
| 8 | 88% | 18.1 / 11.6 / 6.9 | 7.06 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 12/12/4 | 5.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 16/12/9 | 6.55 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | D | 5/17/4 | 4.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 13/11/7 | 6.40 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 10/13/8 | 5.62 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 18/13/6 | 6.93 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 19/7/7 | 7.72 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 24/13/5 | 7.45 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 12/15/5 | 5.70 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | D | 9/12/8 | 5.83 |
Prédiction d'effectif 2027 de Karmine Corp · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note