climber JGL
Ultra Prime · LPL
5.94시즌 평균 평점
12경기 · 6승 50%
4.7 / 3.4 / 6.1 (KDA 3.15)
최고 평점 8.03
계약 만료2027.11.16
남은 계약13개월
리그 내 순위48위 / 73명
포지션 내 순위12위 / 15명
분당 피해량453.0
분당 CS6.6
분당 시야1.68
15분 골드차+122.0
팀 내 딜 비중17.3%
자주 쓴 챔피언
| 챔피언 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|
판테온 | 4 | 100% | 8.0 / 3.0 / 8.8 | 6.50 |
자르반 4세 | 4 | 25% | 1.5 / 4.2 / 5.2 | 4.96 |
바이 | 1 | 0% | 7.0 / 3.0 / 8.0 | 8.03 |
신 짜오 | 1 | 100% | 2.0 / 0.0 / 5.0 | 6.42 |
녹턴 | 1 | 0% | 4.0 / 3.0 / 3.0 | 6.08 |
나피리 | 1 | 0% | 5.0 / 6.0 / 1.0 | 4.97 |
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 챔피언 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | 판테온 | 승 | 6/2/7 | 6.39 |
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | 자르반 4세 | 승 | 3/3/11 | 6.19 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | 녹턴 | 패 | 4/3/3 | 6.08 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | 판테온 | 승 | 12/6/12 | 6.27 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | 자르반 4세 | 패 | 0/4/2 | 4.36 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | 바이 | 패 | 7/3/8 | 8.03 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | 판테온 | 승 | 4/2/4 | 5.89 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | 자르반 4세 | 패 | 1/3/5 | 4.55 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | 신 짜오 | 승 | 2/0/5 | 6.42 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | 판테온 | 승 | 10/2/12 | 7.45 |
경력
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 12 | 12 |
| 2025 | LGD Gaming | LPL 49 | 49 |
| 2024 | LGD Gaming Young Team | LDL 69 | 69 |
Oracle's Elixir 공식 경기 기록 기준
같은 팀
같은 포지션 평점 상위
Ultra Prime 2027 로스터 예측 ·
LPL FA 명단 ·
평점 산출 방법