uZent SUP
LOUD · CBLOL
6.25賽季平均評分
44 場 · 25勝 57%
0.7 / 2.5 / 9.5 (KDA 4.03)
最高評分 8.15
合約到期2027.11.15
剩餘合約13 個月
聯賽內排名第 9 / 48 名 (前 19%)
位置內排名第 4 / 10 名
每分鐘傷害208.0
每分鐘補刀1.3
每分鐘視野4.3
15分鐘經濟差+103.0
傷害佔比8.1%
常用英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | 評分 |
|---|
Karma | 6 | 50% | 1.0 / 1.7 / 6.8 | 6.33 |
Bard | 5 | 80% | 1.0 / 2.0 / 10.0 | 6.99 |
Milio | 5 | 40% | 0.2 / 1.8 / 7.2 | 5.53 |
Seraphine | 4 | 50% | 0.8 / 3.2 / 10.0 | 6.21 |
Neeko | 3 | 33% | 1.0 / 3.0 / 9.7 | 6.94 |
Rakan | 3 | 67% | 0.0 / 2.3 / 10.3 | 6.42 |
Shen | 3 | 67% | 1.0 / 3.0 / 13.0 | 6.34 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 2.7 / 10.0 | 6.15 |
近期比賽
| 日期 | 對手 | 英雄 | 結果 | KDA | 評分 |
|---|
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Milio | 負 | 0/3/6 | 4.71 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Seraphine | 負 | 1/4/2 | 5.20 |
| 10.03vs FURIA | vs FURIA | Rakan | 負 | 0/3/7 | 6.06 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Thresh | 負 | 0/3/1 | 5.18 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Renata Glasc | 勝 | 1/3/17 | 6.53 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Yuumi | 勝 | 1/1/17 | 6.04 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Nautilus | 負 | 0/3/4 | 5.11 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Milio | 負 | 0/2/7 | 5.95 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Leona | 勝 | 1/5/11 | 6.17 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Alistar | 勝 | 2/0/14 | 7.67 |
履歷
| 賽季 | 戰隊 | 賽區 | 場次 |
|---|
| 2026 | LOUD | CBLOL 44 · EWC 8 | 52 |
| 2026 | RED Academy | CD 9 | 9 |
| 2025 | RED Academy | CD 47 | 47 |
| 2024 | FURIA Youth | CBLOLA 24 | 24 |
| 2024 | RED Academy | CBLOLA 13 | 13 |
| 2024 | FURIA | CBLOL 2 | 2 |
基於 Oracle's Elixir 官方比賽資料
同隊選手
同位置評分前列
LOUD 2027 陣容預測 ·
CBLOL 自由球員名單 ·
評分演算法