CBLOL 積分榜 2026
Regular Season
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
Playoffs
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL 自由球員 · CBLOL 聯賽陣容
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL 自由球員 · CBLOL 聯賽陣容