合約於 2026 年到期、將在 2027 賽季成為自由球員的選手共 90 名。
| 位置 | 選手 | 戰隊 | 合約到期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| TOP 上單 | Casting | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Clear | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | DDahyuk | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Doran | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | DuDu | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Frog | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Guardian | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Haetae | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Kangin | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Kiin | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Kingen | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Lancer | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Panther | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | PerfecT | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Rich | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Ripple | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP 上單 | Zeus | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Canyon | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Courage | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | DDoIV | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Dinai | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | GIDEON | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Grizzly | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Jackal | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Kanavi | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Painter | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Pyosik | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Raptor | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Sharvel | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Sponge | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Sylvie | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Vincenzo | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Willer | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Winner | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL 打野 | Zephyr | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Bdd | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Calix | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Clozer | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Cracker | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Daystar | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Garden | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Guti | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Kemish | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | MG | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Pungyeon | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Roamer | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Scout | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | SeTab | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | ShowMaker | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Tempester | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | ucal | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | Valiant | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID 中單 | VicLa | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Aiming | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Cypher | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Diable | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Eclipse | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Enosh | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Jinbeom | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Jiwoo | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Lucy | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | MUDAI | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | OddEye | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Pyeonsik | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Slayer | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Smash | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Taeyoon | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Teddy | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT 下路 | Wayne | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Andil | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Bluffing | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Cloud | T1 | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Effort | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Ghost | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Kellin | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Lehends | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Life | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Loopy | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Lumos | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Luon | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Minous | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Namgung | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Peter | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | PlanB | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Pleata | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Pollu | kt Rolster | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | Quantum | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP 輔助 | SIRIUSS | Gen.G | 2026.11.16 | 合約到期 |
| — | Cheoni | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合約到期 |
| — | Raise | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合約到期 |
LCK · BNK FEARX · DN SOOPers · Dplus Kia · Gen.G · HANJIN BRION · Hanwha Life Esports · Kiwoom DRX · NS REDFORCE · T1 · kt Rolster