điểm mùa 2026 6.29 (16 trận · thắng 69%)
Hợp đồng của zekken kết thúc vào hết mùa 2027. Có hợp đồng cho năm 2027 hoặc lâu hơn. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Đặc vụ | Trận | Tỷ lệ thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Phoenix | 12 | 67% | 6.21 |
| Neon | 2 | 100% | 6.4 |
| Raze | 2 | 50% | 6.63 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ENVY | Phoenix | B | 8/16/7 | 4.67 |
| 2026-08-22 | ENVY | Raze | T | 20/12/6 | 7.22 |
| 2026-08-22 | ENVY | Neon | T | 14/16/8 | 5.88 |
| 2026-08-16 | KRÜ Esports | Phoenix | T | 18/9/7 | 7.17 |
| 2026-08-16 | KRÜ Esports | Phoenix | T | 16/12/8 | 6.7 |
| 2026-08-09 | LEVIATÁN | Phoenix | B | 12/15/13 | 5.95 |
| 2026-08-09 | LEVIATÁN | Raze | B | 15/15/2 | 6.05 |
| 2026-08-01 | Evil Geniuses | Phoenix | T | 15/22/7 | 5.17 |
| 2026-08-01 | Evil Geniuses | Neon | T | 18/10/2 | 6.93 |
| 2026-07-27 | FURIA | Phoenix | T | 30/17/4 | 7.6 |
Dự đoán đội hình 2027 của MIBR · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm (tiếng Anh)