zekken | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 59% | 14.9 / 14.9 / 7.0 | 6.05 | |
| 2 | 100% | 16.0 / 13.0 / 5.0 | 6.40 | |
| 2 | 50% | 17.5 / 13.5 / 4.0 | 6.63 | |
| 2 | 0% | 17.0 / 19.0 / 10.0 | 5.83 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | L | 21/15/10 | 7.25 | |
| 08.31vs LOUD | vs | L | 9/14/9 | 5.55 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 16/17/7 | 5.40 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | L | 25/24/11 | 6.12 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | W | 21/17/5 | 6.67 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 8/15/3 | 4.67 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | L | 7/18/3 | 4.30 | |
| 08.22vs ENVY | vs | L | 8/16/7 | 4.67 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 20/12/6 | 7.22 | |
| 08.22vs ENVY | vs | W | 14/16/8 | 5.88 |
MIBR 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated