tex | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 67% | 12.3 / 13.7 / 4.1 | 5.75 | |
| 4 | 25% | 15.2 / 16.8 / 4.5 | 5.75 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 3.0 | 5.47 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs LOUD | vs | B | 12/18/6 | 5.20 | |
| 08.31vs LOUD | vs | B | 11/18/4 | 4.90 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | T | 9/15/4 | 5.12 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | B | 24/22/7 | 6.05 | |
| 08.30vs Evil Geniuses | vs | T | 13/16/6 | 5.55 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | B | 6/13/1 | 4.95 | |
| 08.28vs LEVIATÁN | vs | B | 10/14/3 | 5.47 | |
| 08.22vs ENVY | vs | B | 6/13/0 | 4.72 | |
| 08.22vs ENVY | vs | T | 18/11/5 | 7.35 | |
| 08.22vs ENVY | vs | T | 15/13/4 | 6.03 |
Dự đoán đội hình 2027 của MIBR · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm