trent | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 16.0 / 13.2 / 6.8 | 6.69 | |
| 12 | 75% | 14.0 / 13.4 / 9.8 | 6.21 | |
| 5 | 40% | 15.0 / 13.8 / 6.0 | 6.28 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs LOUD | vs | B | 9/16/3 | 5.08 | |
| 09.05vs LOUD | vs | B | 14/13/3 | 6.30 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | T | 15/12/10 | 6.50 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | B | 12/14/7 | 5.85 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | T | 22/12/5 | 7.38 | |
| 08.30vs FURIA | vs | T | 12/12/7 | 5.88 | |
| 08.30vs FURIA | vs | B | 20/14/5 | 7.17 | |
| 08.30vs FURIA | vs | T | 21/7/4 | 8.12 | |
| 08.24vs ENVY | vs | T | 19/12/8 | 7.17 | |
| 08.24vs ENVY | vs | T | 15/12/6 | 6.35 |
Dự đoán đội hình 2027 của G2 · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm