trent | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 16.0 / 13.2 / 6.8 | 6.69 | |
| 12 | 75% | 14.0 / 13.4 / 9.8 | 6.21 | |
| 5 | 40% | 15.0 / 13.8 / 6.0 | 6.28 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs LOUD | vs | L | 9/16/3 | 5.08 | |
| 09.05vs LOUD | vs | L | 14/13/3 | 6.30 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | W | 15/12/10 | 6.50 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | L | 12/14/7 | 5.85 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | W | 22/12/5 | 7.38 | |
| 08.30vs FURIA | vs | W | 12/12/7 | 5.88 | |
| 08.30vs FURIA | vs | L | 20/14/5 | 7.17 | |
| 08.30vs FURIA | vs | W | 21/7/4 | 8.12 | |
| 08.24vs ENVY | vs | W | 19/12/8 | 7.17 | |
| 08.24vs ENVY | vs | W | 15/12/6 | 6.35 |
G2 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated