trent | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 16.0 / 13.2 / 6.8 | 6.69 | |
| 12 | 75% | 14.0 / 13.4 / 9.8 | 6.21 | |
| 5 | 40% | 15.0 / 13.8 / 6.0 | 6.28 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs LOUD | vs | D | 9/16/3 | 5.08 | |
| 09.05vs LOUD | vs | D | 14/13/3 | 6.30 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | V | 15/12/10 | 6.50 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | D | 12/14/7 | 5.85 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | V | 22/12/5 | 7.38 | |
| 08.30vs FURIA | vs | V | 12/12/7 | 5.88 | |
| 08.30vs FURIA | vs | D | 20/14/5 | 7.17 | |
| 08.30vs FURIA | vs | V | 21/7/4 | 8.12 | |
| 08.24vs ENVY | vs | V | 19/12/8 | 7.17 | |
| 08.24vs ENVY | vs | V | 15/12/6 | 6.35 |
Prédiction d'effectif 2027 de G2 · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note