s0pp | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60% | 16.4 / 15.8 / 4.5 | 6.01 | |
| 7 | 43% | 18.4 / 15.6 / 3.6 | 6.39 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 13/14/2 | 5.88 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 11/17/7 | 5.22 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | D | 16/18/2 | 5.50 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 11/14/3 | 5.38 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | D | 19/17/4 | 6.23 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | D | 14/18/5 | 5.55 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 29/9/2 | 8.95 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | V | 19/12/3 | 6.47 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 25/14/3 | 7.50 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | V | 16/17/4 | 5.38 |
Prédiction d'effectif 2027 de FUT Esports · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note