neT Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17% | 13.1 / 15.4 / 6.1 | 5.75 | |
| 5 | 40% | 13.0 / 12.4 / 5.4 | 6.15 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | D | 11/16/3 | 5.40 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | D | 11/16/3 | 5.75 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | D | 16/18/7 | 6.00 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | D | 11/13/6 | 5.85 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | V | 19/17/11 | 6.35 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | V | 13/9/5 | 6.28 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 8/20/8 | 4.65 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | D | 6/11/7 | 5.22 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | D | 15/17/9 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | D | 12/13/4 | 5.97 |
Prédiction d'effectif 2027 de GiantX · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note